| Symbol oferty | KNG-BS-12206 | 
| Powierzchnia | 603,69 m² | 
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 491,22 m² | 
| Powierzchnia działki [m2] | 517 m² | 
| Rodzaj obiektu | biurowiec | 
| Rodzaj budynku | biurowo-usługowy | 
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, woda ciepła | 
| Opłaty wg liczników | prąd, Woda zimna | 
| Liczba pięter w budynku | 3 | 
| Stan lokalu | bardzo dobry | 
| Okna | PCV | 
| Instalacje | bardzo dobre | 
| Rok budowy | 2010 | 
| Rodzaj lokalu | wielopoziomowy | 
| Gaz | brak | 
| Woda | ciepła - miejska | 
| Dojazd | asfalt | 
| Otoczenie | centrum miasta | 
| Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ | 
| Możliwość parkowania | tak | 
| Własny parking | tak | 
| Wejście | od ulicy | 
| Podłogi | kafle | 
| Prąd | jest | 
| Kanalizacja | tak | 
| Klucze | tak | 
| Pomieszczenia | |
| Liczba pomieszczeń biurowych | 8 | 
| Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 12 m2 | 
| Liczba pomieszczeń magazynowych | 1 | 
| Powierzchnia pomieszczeń magazynowych [m2] | 14,5900 m2 | 
| Liczba pomieszczeń socjalnych | 2 | 
| Liczba pomieszczeń sanitarnych | 3 | 
 
                        
                    
 
        Wysokość raty
 
            Podatek od czynności cywilno-prawnych
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do WKW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    Vat od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI