| Symbol oferty | KNG-MW-12441 |
| Powierzchnia | 42,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,70 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Kaucja zabezp. | 1800 |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, ogrzewanie, Winda, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 8 |
| Liczba pięter w budynku | 8 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Typ kaucji | jednomiesięczna |
| Mies. czynsz admin. | 850 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1975 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do sklepu [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 250 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | środkowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 12 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 5,5 m2 |
| Podłoga kuchni | panele |
| Wyposażenie kuchni | kuchenka gazowa, lodówka, piekarnik elektryczny, szafki kuchenne |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, prysznic, wanna, WC |
| Wyposażenie dodatkowe | zlew |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI