| Symbol oferty | KNG-MS-12384 |
| Powierzchnia | 48,96 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,16 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda, fundusz remontowy, Części wspólne, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1937 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - z pieca c.o. |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | c. o. gazowe i węglowe |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 11,80 m² |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Typ łazienki | razem z wc |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI