| Symbol oferty | KNG-MS-12398 |
| Powierzchnia | 92,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,32 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | segment |
| Technologia budowlana | cegła |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | garaż blaszak |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1937 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | własna butla |
| Woda | tak |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | piec |
| Usytuowanie | narożne |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 35,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Typ łazienki | z wanną |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI