| Symbol oferty | KNG-MS-11411 |
| Powierzchnia | 41,63 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 41,63 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Piwnica [m2] | 8,00 m² |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 200 PLN |
| Czynsz zimowy | 200 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1910 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piecyk gazowy |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | elektryczne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
| Odl. do sklepu [m] | 50 m |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18+15 m2 |
| Podłogi pokoi | PCV |
| Typ kuchni | aneks |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 4 m2 |
| Podłoga kuchni | PCV |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | PCV |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI