| Symbol oferty | KNG-MS-12431 |
| Powierzchnia | 35,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 35,80 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła, płyta |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, CO |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1960 |
| Widok | na podwórko |
| Woda | ciepła - piecyk |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Ogrzewanie | piec |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 25,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI