| Symbol oferty | KNG-DS-11979 |
| Powierzchnia | 125,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 111,55 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 450 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | suporeks |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | brak |
| Okna | PCV |
| Instalacje | bardzo dobre |
| Balkon | taras |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2024 |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 46; 14; 12; 12 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc, z oknem |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 9,77 m2 |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI