| Symbol oferty | LH1-DS-41323 | 
| Powierzchnia | 233,60 m² | 
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 200,00 m² | 
| Powierzchnia działki [m2] | 936 m² | 
| Liczba pokoi | 6 | 
| Liczba sypialni | 4 | 
| Rodzaj domu | wolnostojący | 
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 | 
| Garaż | garaż na dwa samochody | 
| Okna | DREWNIANE NOWY TYP | 
| Instalacje | dobre | 
| Balkon | brak | 
| Liczba tarasów | 1 | 
| Zagosp. działki | zagospodarowana | 
| Ukształtowanie działki | płaska | 
| Kształt działki | kwadrat | 
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna | 
| Pozwolenie na użytkowanie | tak | 
| Stan budynku | do zamieszkania | 
| Ogrodzenie działki | ogrodzona | 
| Rok budowy | 2013 | 
| Gaz | brak | 
| Woda | jest | 
| Dojazd | asfalt | 
| Otoczenie | działki zabudowane | 
| Ogrzewanie | pompa ciepła | 
| Tarasy | taras duży | 
| Prąd | jest | 
| Kanalizacja | oczyszczalnia ekologiczna | 
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe | 
| Typ kuchni | oddzielna | 
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem | 
| Podłoga kuchni | kafle | 
| Typ łazienki | z wanną | 
| Liczba łazienek | 2 | 
| Glazura łazienki | nowego typu | 
| Podłoga łazienki | terakota | 
| Wyposażenie łazienki | lustro, prysznic, wanna, WC | 
| Liczba WC | 1 | 
| Glazura WC | nowego typu | 
| Podłoga WC | płytki | 
| Liczba przedpokoi | 1 | 
 
                        
                    
                            Oferta sprzedaży bardzo atrakcyjnego domu wolnostojącego, w Szczecinie, na prawobrzeżu w dzielnicy Płonia.
Na parterze: hol, salon dzienny , kuchnia, 3 sypialnie, wc, garderoba oraz łazienka.
Na piętrze: sypialnia z garderobą, łazienka oraz część dzienna - wypoczynkowa. 
Ogrzewanie z pompy ciepła, dodatkowo kominek. Dom energooszczędny.
Garaż na 2 samochody w bryle budynku
Dodatkowo miejsce na kolejne 5 aut przed domem.
Zapraszam.
                        
 
        Wysokość raty
 
            Podatek od czynności cywilno-prawnych
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do WKW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    Vat od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI