| Symbol oferty | KNG-MS-12339 |
| Powierzchnia | 42,42 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,42 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | woda ciepła, wywóz śmieci, fundusz remontowy, Części wspólne, woda |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 700 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | bardzo dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Widok | na inne budynki |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | Z OKNEM |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, umywalka |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | bez glazury |
| Podłoga WC | inne |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI